Следующая трансляция : 14.03.2014 в 05-00 Формула-1 Гран-при Австарлии. sopcast Смотреть

Гран-при Великобритании. 3-я практика. Феттель – первый, Алонсо – второй, Уэббер – третий, Петров – 15-й, все результаты

Гран-при Великобритании
Сильверстоун
9 июля 2011 года
3-я практика
1. Себастьян Феттель («Ред Булл») – 1.31,401 (17 кругов)
2. Фернандо Алонсо («Феррари») +0,063 (20)
3. Марк Уэббер («Ред Булл») +0,428 (12)
4. Фелипе Масса («Феррари») +0,768 (20)
5. Пастор Мальдонадо («Уильямс») +1,095 (20)
6. Дженсон Баттон («Макларен») +1,555 (18)
7. Камуи Кобаяси («Заубер») +1,613 (20)
8. Нико Росберг («Мерседес») +1,643 (23)
9. Серхио Перес («Заубер») +1,863 (21)
10. Пол ди Реста («Форс-Индия») +2,022 (22)
11. Михаэль Шумахер («Мерседес») +2,150 (11)
12. Адриан Сутиль («Форс-Индия») +2,259 (22)
13. Льюис Хэмилтон («Макларен») +2,441 (16)
14. Рубенс Баррикелло («Уильямс») +2,504 (21)
15. Виталий Петров («Лотус-Рено») +2,641 (22)
16. Хайме Альгерсуари («Торо Россо») +2,928 (20)
17. Себастьян Буэми («Торо Россо») +3,398 (20)
18. Ник Хайдфельд («Лотус-Рено») +3,421 (21)
19. Хейкки Ковалайнен («Лотус») +3,824 (21)
20. Ярно Трулли («Лотус») +5,504 (21)
21. Тимо Глок («Маруся-Верджин») +6,213 (18)
22. Жером Д’Амброзио («Маруся-Верджин») +6,667 (20)
23. Даниэль Риккардо («Хиспания») +6,888 (19)
24. Витантонио Лиуцци («Хиспания») +7,176 (17)

Комментариев нет:

Отправить комментарий